El dólar hoy en República Dominicana

REPÚBLICA DOMINICANA
El dólar hoy
Consulta las cotizaciones del dólar y el euro frente al peso dominicano.
Compara bancos y casas de cambio
| Entidad | Compra | Venta | Fecha |
|---|---|---|---|
| Cambio ExtranjeroCasa de cambio / remesas | RD$59.60 | RD$60.40 | 21/11/2026 |
| RMCasa de cambio / remesas | RD$59.60 | RD$60.30 | 21/11/2026 |
| Panora ExchangeCasa de cambio / remesas | RD$59.55 | RD$60.50 | 21/11/2026 |
| Banco CentralReferencia oficial | RD$59.54 | RD$59.98 | 21/11/2026 |
| DGIIReferencia oficial | RD$59.52 | RD$59.52 | 21/11/2026 |
| SCTCasa de cambio / remesas | RD$59.50 | RD$60.50 | 21/11/2026 |
| Motor CréditoBanco | RD$59.45 | RD$60.95 | 21/11/2026 |
| MoneycorpsCasa de cambio / remesas | RD$59.40 | RD$60.50 | 21/11/2026 |
| TaverasCasa de cambio / remesas | RD$59.30 | RD$60.25 | 21/11/2026 |
| GamelinCasa de cambio / remesas | RD$59.30 | RD$60.50 | 21/11/2026 |
| QuezadaCasa de cambio / remesas | RD$59.25 | RD$60.50 | 21/11/2026 |
| Caribe ExpressCasa de cambio / remesas | RD$59.25 | — | 21/11/2026 |
| La NacionalCasa de cambio / remesas | RD$59.25 | — | 21/11/2026 |
| Bonanza BancoBanco | RD$59.20 | RD$60.80 | 21/11/2026 |
| Banco Santa CruzBanco | RD$59.00 | RD$61.00 | 21/11/2026 |
| Asociación La NacionalBanco | RD$59.00 | RD$61.00 | 21/11/2026 |
| Asociación CibaoBanco | RD$59.00 | RD$61.00 | 21/11/2026 |
| Banco LafiseBanco | RD$58.55 | RD$61.25 | 21/11/2026 |
| Banco CaribeBanco | RD$58.50 | RD$61.10 | 21/11/2026 |
| BanreservasBanco | RD$58.00 | RD$61.00 | 21/11/2026 |
| Banco PromericaBanco | RD$57.90 | RD$61.20 | 21/11/2026 |
| ScotiabankBanco | RD$57.80 | RD$61.25 | 21/11/2026 |
| BHD LeónBanco | RD$57.75 | RD$61.20 | 21/11/2026 |
| BanescoBanco | RD$57.75 | RD$61.20 | 21/11/2026 |
Compara bancos y casas de cambio
| Entidad | Compra | Venta | Fecha |
|---|---|---|---|
| RMCasa de cambio / remesas | RD$66.00 | RD$67.50 | 21/11/2026 |
| MoneycorpsCasa de cambio / remesas | RD$65.80 | RD$67.80 | 21/11/2026 |
| Cambio ExtranjeroCasa de cambio / remesas | RD$65.50 | RD$68.00 | 21/11/2026 |
| Banco CentralReferencia oficial | RD$65.44 | — | 21/11/2026 |
| DGIIReferencia oficial | RD$65.42 | RD$65.42 | 21/11/2026 |
| Banco Santa CruzBanco | RD$64.90 | RD$69.00 | 21/11/2026 |
| Banco PromericaBanco | RD$64.90 | RD$69.90 | 21/11/2026 |
| Banco LafiseBanco | RD$64.55 | RD$68.95 | 21/11/2026 |
| BanreservasBanco | RD$64.50 | RD$70.00 | 21/11/2026 |
| BHD LeónBanco | RD$64.50 | RD$70.00 | 21/11/2026 |
| BanescoBanco | RD$64.50 | RD$70.00 | 21/11/2026 |
| Asociación CibaoBanco | RD$64.50 | RD$70.00 | 21/11/2026 |
| Caribe ExpressCasa de cambio / remesas | RD$64.50 | — | 21/11/2026 |
| La NacionalCasa de cambio / remesas | RD$64.50 | — | 21/11/2026 |
| ScotiabankBanco | RD$63.70 | RD$68.70 | 21/11/2026 |
Tasas de cambio en Esperanza, Valverde
Casas de cambio, cambistas y puntos de remesas de nuestro municipio. Información local independiente de TasaReal.
Tasa no publicada · Pendiente de verificación
Tasa no publicada · Pendiente de verificación
Tasa no publicada · Pendiente de verificación
Tasa no publicada · Pendiente de verificación
Tasa no publicada · Pendiente de verificación
Tasa no publicada · Pendiente de verificación
Tasa no publicada · Pendiente de verificación
La inclusión en este directorio no confirma que un negocio esté abierto, habilitado o que efectúe actualmente cambio de efectivo. Las cotizaciones locales se ingresan tras verificación manual y no se actualizan automáticamente desde TasaReal. Si alguna figura con «Por confirmar», llama antes de acudir.
Calculadora de cambio
Calcula una cantidad utilizando una tasa de referencia comercial disponible.